簡(jiǎn)要描述:JCK-11建材可燃性試驗(yàn)爐性能優(yōu)良重點(diǎn)檢測(cè)項(xiàng)目:難燃性、引燃性、產(chǎn)煙毒性、煙密度、熱釋放及煙氣、耐火性能、燃燒性能、燃燒熱值、抗火性能、耐高溫性能、防火等級(jí)測(cè)試等。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材,電子,交通,紡織皮革 |
一、JCK-11建材可燃性試驗(yàn)爐性能優(yōu)良
1.領(lǐng)用領(lǐng)域:
高分子材料、建材、電子電器、紡織、交通、煤礦等等;
2.材料種類:橡膠、塑料、電線電纜、薄膜、泡沫塑料、建筑材料、地板、織物、涂料、家具及組件等等;
二、 重點(diǎn)檢測(cè)項(xiàng)目:
難燃性、引燃性、產(chǎn)煙毒性、煙密度、熱釋放及煙氣、耐火性能、燃燒性能、燃燒熱值、抗火性能、耐高溫性能、防火等級(jí)測(cè)試等。
三、 JCK-11建材可燃性試驗(yàn)爐性能優(yōu)良阻燃等級(jí)、水平燃燒、垂直燃燒、氧指數(shù)測(cè)試、煙密度測(cè)試、煙毒測(cè)試等等;按照目前的標(biāo)準(zhǔn)或特殊規(guī)定(采購商制定)進(jìn)行一系列的試驗(yàn),測(cè)試下述參數(shù),以評(píng)定材料的阻燃性:
1.點(diǎn)燃性和可燃性,即被引燃的難易程度;
2.火焰?zhèn)鞑ニ俣?,即火焰沿材料表面的蔓延速度?
3.耐火性,即火穿透材料構(gòu)件的速度;
4.釋放速度(HRR),即材料燃燒時(shí)放出的熱量和放出的速度;
5.自熄的難易程度;
6.生煙性,包括生煙量,煙的釋放速度及煙的組成;
7.燃燒性能分級(jí):七個(gè)級(jí)別,分別為:A1級(jí)、A2級(jí)、B級(jí)、C級(jí)、D級(jí)、E級(jí)、F級(jí)等。
四、 不同阻燃測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),有不同評(píng)判項(xiàng)目,不同測(cè)試條件,不同式樣尺寸,不同引燃源,不同火源角度和位置,不同作用時(shí)間等,因此測(cè)試結(jié)果會(huì)有很大差別,不同標(biāo)準(zhǔn)間沒有橫向可比性,即使為等同引用標(biāo)準(zhǔn),也要實(shí)際考量測(cè)試環(huán)境是否變化,操作人員是否專業(yè),測(cè)試樣品是否*等因素。
五、 主要參照國標(biāo)方法,同時(shí)也可按照ASTM/IEC/EN/DIN等其他國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試
檢測(cè)產(chǎn)品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
耐火極限 | ||
建筑構(gòu)件 | 耐火ji xian | 建筑構(gòu)件耐火試驗(yàn)方法 GB/T 9978-2008 防火門《GB 12955-2008》 《GB/T 7633-2008》 防火窗《GB 16809-2008》 鑲玻璃構(gòu)件《GB/T 12513-2006》 非承重隔墻《GB/T 9978.8-2008》 防火卷簾《GB 14102-2005》 排氣道《JG/T 194-2006》 防火止回閥《GA/T 798-2008》 預(yù)埋槽道《GB/T 9978.1-2008》 通風(fēng)管道《GB/T 17428-2009》 |
建筑材料 | ||
建筑材料防火 | 材料產(chǎn)煙毒性危險(xiǎn)分級(jí) | 材料產(chǎn)煙毒性危險(xiǎn)分級(jí)GB/T 20285-2006 |
建材不燃性 | 建筑材料不燃性試驗(yàn)方法GB/T 5464-2010 燃燒試驗(yàn) 建筑材料 不燃性試驗(yàn)ISO 1182:2010 | |
煙密度等級(jí) | 建筑材料燃燒或分解的煙密度試驗(yàn)方法GB/T 8627-2007 | |
建材可燃性 | 建筑材料可燃性試驗(yàn)方法GB/T 8626-2007 對(duì)火反應(yīng)試驗(yàn) 建筑制品在直接火焰沖擊下的可燃性 第2部分:?jiǎn)蝹€(gè)火源試驗(yàn)ISO 11925-2:2002 | |
建筑材料及制品燃燒性能分級(jí) | 建筑材料及制品燃燒性能分級(jí)GB 8624-2012 | |
建筑外墻外保溫系統(tǒng) | 防火性能 | 建筑外墻外保溫系統(tǒng)的防火性能試驗(yàn)方法GB/T 29416-2012 |
硬泡聚氨酯 | 外墻用(Ⅰ型)噴涂硬泡沫聚氨酯的氧指數(shù) | 硬泡聚氨酯保溫防水工程技術(shù)規(guī)范GB 50404-2007 |
外墻用硬泡聚氨酯板的氧指數(shù) | ||
木地板/ 地毯/ 塑料/橡膠地板/地坪/人造石等鋪地材料 | 燃燒等級(jí)(A1級(jí)、A2級(jí)、B1級(jí)、B2級(jí)) | GB 8624-2012《建筑材料燃燒性能分級(jí)方法》 |
屋面材料及系統(tǒng) | 間歇施火、火焰?zhèn)鞑?、燃木、飛火試驗(yàn) | 《UL 790》 |
軌道交通 | ||
汽車內(nèi)飾材料 | 燃燒特性 | 《GB 8410-2006》 |
軌道交通防火 | 阻燃測(cè)試 | TB/T 3138-2006 機(jī)車車輛阻燃材料技術(shù)條件 |
TB/T 3237:2010 動(dòng)車內(nèi)飾材料阻燃技術(shù)條件 | ||
德國防火 | 阻燃測(cè)試 | DIN 5510-2:2009-05 軌道車輛的防火保護(hù)-分類、要求和測(cè)試方法 DIN EN ISO 5659-2 煙霧毒性測(cè)試 等 |
英國防火 | 阻燃測(cè)試 | BS6853:1999-載客列車設(shè)計(jì)與構(gòu)造防火通用規(guī)范 等 |
法國防火 | 阻燃測(cè)試 | NF P 92-501各種厚度的硬質(zhì)材料與厚度超過5mm的軟質(zhì)材料的等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn) 等 |
美國防火 | 阻燃測(cè)試 | NFPA130:2014美國軌道車輛材料防火測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) 等 |
歐盟防火 | 阻燃測(cè)試 | EN 45545-2:2010-鐵路應(yīng)用-鐵路車輛的防火保護(hù)- 2部分:材料和部件的防火性能要求 等 |
阻燃織物 | ||
窗簾/幕布 | 燃燒等級(jí)(A1級(jí)、A2級(jí)、B1級(jí)、B2級(jí)) | GB8624-2012《建筑材料燃燒性能分級(jí)方法》 |
軟體家具 | ||
軟體家具及組件 | 燃燒等級(jí)(B1級(jí)、B2級(jí)) | GB/T 27904-2011《火焰引燃家具和組件的燃燒性能試驗(yàn)方法》 |
涂料 | ||
防火涂料 | 防火性能測(cè)試、耐火性能 | GB14907–2002《鋼結(jié)構(gòu)防火涂料》 |
耐燃時(shí)間、火焰?zhèn)鞑ヌ匦?、阻火性?/span> | GB 12441-2005《飾面型防火涂料》 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃