【產(chǎn)品概述】
DHV-1000型顯微硬度計,DHV-1000Z型自動轉(zhuǎn)塔數(shù)顯顯微硬度計是光機電一體化的產(chǎn)品,采用精密機械技術和光電技術的顯微維氏和努普硬度測試儀器。
該機采用計算機軟件編程,光學測量系統(tǒng)。通過軟件輸入,可選擇維氏和努氏硬度的測量,各種硬度之間的換算,能調(diào)節(jié)測量光源的強弱,能選擇保荷時間,通過打印機輸出,RS-232接口與計算機連網(wǎng)。
● 可選配CCD圖像自動測量裝置;
● 可選配LCD視頻測量裝置;
● 可選配克努普壓頭,進行努氏硬度測量。
【適用材料】
測定微小、薄形、表面滲鍍層試件的顯微硬度和測定玻璃、陶瓷、瑪瑙、人造寶石等較脆而又硬材料的努普硬度。是科研機構、企業(yè)及質(zhì)檢部門進行研究和檢測硬度測試儀器。
【技術參數(shù)】
項目名稱 | DHV-1000 | DHV-1000Z |
試驗力 | 0.01kgf(0.098N)、0.025kgf(0.245N)、0.05kgf(0.49N)、0.1kgf(0.98N)、 0.2kgf(1.96N)、0.3kgf(2.94N)、0.5kgf(4.90N)、1kgf(9.80N) | |
物鏡壓頭切換 | 手動 | 自動 |
測量范圍 | 1HV~2967HV | |
試驗力施加方法 | 自動加卸試驗力 | |
測量顯微鏡放大倍率 | 100×(觀察時) 400×(測量時) | |
試驗力保荷時間 | 0~60S(根據(jù)需要任意輸入) | |
測微鼓輪最小分度值 | 0.0315<span color:#333333;background:white;"="">μm | |
試件最大高度 | 70mm | |
壓頭中心到外壁距離 | 95mm | |
儀器尺寸(長×寬×高) | 425×245×490mm | |
主機重量 | 25kg | |
電源 | AC220V±5%,50~60Hz | |
標準配件、附件 | 物鏡40x、10x,維氏壓頭,測量目鏡10x,標準硬度塊(2),薄形試臺、圓柱體試臺、平口試臺,水平儀,電源線,X-Y試臺,輔助工具等 |
電話
微信掃一掃