產(chǎn)品概述
高低溫試驗箱具有模擬大氣環(huán)境中溫度條件。主要是針對于電工、電子產(chǎn)品,以及其元器件,以及其它材料在高溫、低溫綜合環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗。用于產(chǎn)品設計、改進、鑒定及檢驗等環(huán)節(jié)。
技術參數(shù)
型號規(guī)格 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | GDW-408 | GDW-500 | GDW-010 | ||
內(nèi)部尺寸 | D(mm: | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
W(mm: | 450 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | ||
H(mm: | 550 | 600 | 750 | 850 | 800 | 1000 | ||
容積 | 100L | 150L | 225L | 408L | 500L | 1000L | ||
溫度范圍 | -20℃、-40℃、-70℃~+150℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度梯度 | ≤2℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
升降溫速率 | ≥0.7~1℃/min(平均升降溫速率: | |||||||
調(diào)溫方式 | du特的BTC調(diào)溫方式。 | |||||||
材料 | 外殼 | 冷軋鋼板,表面噴塑處理(電腦色) | ||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板SUS304 | |||||||
絕熱 | 硬質聚氨酯+超細玻璃纖維 | |||||||
溫度測量 | PT 100鉑電阻傳感器 | |||||||
電源 | 1/N/PE AC220V±10% 50Hz | 3/N/PE AC380V±10% 50Hz | ||||||
標準配置 | 電熱膜玻璃觀察窗1個,電纜孔(φ50mm 1個)一個,樣品架1層,照明燈1個,標準電源線(長3米),腳輪4個 | |||||||
定時器 | 在設備達到設定的運行時間時自動停止,自動化程度高。 | |||||||
安全裝置 | 電源chao載、短路保護、缺相保護、接地保護、chao溫保護、制冷機高、低壓保護、報警訊響提示 | |||||||
使用條件 | 1、環(huán)境條件: 相對溫度:15~35℃ 相對濕度:不大于85%RH 大氣壓:86~106Kpa 周圍無強烈振動 無陽光直接照射或其他熱源直接輻射 周圍無強烈氣流,當周圍空氣需要強制流動時,氣流不應直接吹到箱體上 周圍無強烈電磁場影響 周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質 2、電源: 1/N/PE AC220V±10% 50Hz或3/N/PE AC380V±10% 50Hz; 3、空間條件: 為了通風及操作、維修方便,設備四周與其他物件至少應留有≥600mm距離。 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※以上主要技術指標均在環(huán)境溫度為+25℃時、無試樣條件下測得的數(shù)據(jù)。
依據(jù)標準
《高溫試驗箱技術條件》GB 11158-2008
《低溫試驗箱技術條件》GB 10589-2006
《高低溫試驗箱技術條件》GB 10592-2008
《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗A:低溫》GBT 2423.1-2008
《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫》GBT 2423.2-2008
箱體結構
1:箱體采用數(shù)控設備制作、工藝先進、線條流暢,美觀大方
2:內(nèi)箱材質為1.2mm厚304SUS高級不銹鋼拉絲板,外箱材質為1.5mm厚優(yōu)質冷軋鋼板靜電噴涂
3:內(nèi)箱與外箱之間的保溫材料為優(yōu)質超細玻璃纖維保溫棉,隔溫效果好,內(nèi)箱與外箱之間門框連接為玻璃鋼連接框,此連接效果好,即使在-80℃情況下,箱體外部也無出汗情況
4:門與門框之間采用進口密封材料及*的硅膠密封結構,密封、抗老化性好
5:箱內(nèi)風道采用雙循環(huán)系統(tǒng),由三只長軸軸流風機,三只不銹鋼多翼式離心風輪及循環(huán)風道組成,上出風、下進風箱內(nèi)溫度均勻,提高了空氣流量,加熱和冷卻的能力,大幅改善了試驗箱的溫度均勻性
6:加熱器用瓷片式加熱器,升溫快,壽命長
7:出風口為可調(diào)百葉式出風口
8:防凝露帶導電膜中空玻璃視窗及耐高低溫的照明裝置,安裝在箱門中部,能清晰觀察到內(nèi)部試驗物品
電話
微信掃一掃